
山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列采用斜床身,是機加工領(lǐng)域常用的高效率數(shù)控加工設(shè)備。
一、山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列應(yīng)用場景
山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列適用于加工各種中小型軸類和盤類工件,可車削種種內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧面及其它旋轉(zhuǎn)面,也可用于車削各種螺紋。
二、山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列產(chǎn)品特點
1、山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列具有編程簡單、結(jié)構(gòu)可靠、操作方便和自動化程度高等特點。
2、山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列采用樹脂砂工藝鑄造整體床身,經(jīng)時效處理,外形美觀、剛性好、精度高。
3、采用45°的斜床身和高品質(zhì)電機,山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列可實現(xiàn)較快移動速度和提高加工精度。
4、山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列采用高品質(zhì)刮屑板防導(dǎo)軌刮傷,導(dǎo)軌面使用貼塑,耐磨性好、精度高。
三、山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 山東沂機 CKY6140 | 山東沂機 CKY6150 | |
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 500 |
最大切削直徑 | mm | 300 | 360 | |
床鞍滑體上最大直徑 | mm | 260 | 350 | |
最大工件長度 | mm | 500/1000/1500/2000 | 500/1000/1500/2000 | |
床身傾斜角度 | ° | 45° | 45° | |
主軸 | 主軸鼻端型號 | - | A2-6 | A2-6 |
主軸孔徑錐度 | - | 米制80 | 米制80 | |
主軸孔徑范圍 | mm | ?72 | ?72 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 無級變速 | 無級變速 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 35~3000 rpm | 35~3000 rpm | |
液壓卡盤規(guī)格 | inch | 8 | 10 | |
主軸電機 | 11 | 11 | ||
刀架 | 刀架類型 | - | 8工位液壓刀塔 | |
刀具尺寸 | mm | 20*20 | 20*20 | |
鏜刀座孔徑 | mm | ?32 | ?32 | |
進(jìn)給 | X軸行程 | mm | 180 | 200 |
Z軸行程 | mm | 500/1000/1500/2000 | 500/1000/1500/2000 | |
電機扭矩(X/Z) | Nm | 8/12 | 8/12 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 16000線軌 | 16000線軌 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 20000線軌 | 20000線軌 | |
最小設(shè)定單位(X/Z) | mm | 0.001 | 0.001 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?80 | ?80 |
尾座套筒錐度 | - | MT4 | MT4 | |
尾座套筒行程 | mm | 80 | 100 | |
排屑器 | 冷卻泵電機 | kW | 0.37 | 0.37 |
精度 | 精車外圓加工精度 | - | IT6 | IT6 |
精車外圓表面粗糙度 | μm | 0.8 | 0.8 | |
尺寸 | 寬度W*高度H | mm | 1800*1800 | 1800*1800 |
長度L(含排屑器) | mm | |||
重量 | 機器凈重 | T | 4.0/6.5/8.0/10.5 | 4.0/6.5/8.0/10.5 |
咨詢電話:159 1097 4236
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 山東沂機 CKY6156 | 山東沂機 CKY6163 | 山東沂機 CKY6180 | |
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 560 | 630 | 800 |
最大切削直徑 | mm | 420 | 600 | 720 | |
床鞍滑體上最大直徑 | mm | 380 | 500 | 630 | |
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | |
床身傾斜角度 | ° | 45° | 45° | 45° | |
主軸 | 主軸鼻端型號 | - | A2-8 | A2-8 | A2-11 |
主軸孔徑錐度 | - | 米制100 | 米制100 | 米制120 | |
主軸孔徑范圍 | mm | ?80 | ?90 | ?90 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 液壓2檔+無級變速 | 液壓2檔+無級變速 | 液壓2檔+無級變速 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 50~1500 rpm | 50~1200 rpm | 50~1000 rpm | |
液壓卡盤規(guī)格 | inch | 12 | 15 | 18 | |
主軸電機 | kW | 15 | 22 | 30 | |
刀架 | 刀架類型 | - | 12工位液壓刀塔 | 12工位液壓刀塔 | 12工位液壓刀塔 |
刀具尺寸 | mm | 25*25 | 32*32 | 32*32 | |
鏜刀座孔徑 | mm | ?40 | ?50 | ?60 | |
進(jìn)給 | X軸行程 | mm | 225 | 335 | 375 |
Z軸行程 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | |
電機扭矩(X/Z) | Nm | 12/22 | 22/22 | 22/30 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 12000硬軌 | 12000硬軌 | 12000硬軌 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 12000硬軌 | 12000硬軌 | 12000硬軌 | |
最小設(shè)定單位(X/Z) | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?110/120 | ?120/170 | |
尾座套筒錐度 | - | MT5 | MT6 | MT6 | |
尾座套筒行程 | mm | 100 | 120 | 120 | |
排屑器 | 冷卻泵電機 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
精度 | 精車外圓加工精度 | - | IT6 | IT6 | IT6 |
精車外圓表面粗糙度 | μm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
尺寸 | 寬度W*高度H | mm | 2050*2300 | 2050*2300 | 2570*2400 |
長度L(含排屑器) | mm | ||||
重量 | 機器凈重 | T | 7.0/8.0/10,5/15 | 8.0/12.0/16.0/20.0 | 8.5/12.5/16,5/20.5 |
咨詢電話:159 1097 4236
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 山東沂機 CKY61100 | 山東沂機 CKY61125 | |
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 | 1250 |
最大切削直徑 | mm | 900 | 1200 | |
床鞍滑體上最大直徑 | mm | 800 | 1000 | |
最大工件長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1500/3000 | |
床身傾斜角度 | ° | 45° | 60° | |
主軸 | 主軸鼻端型號 | - | A2-15 | A2-15 |
主軸孔徑錐度 | - | 米制120 | 米制140 | |
主軸孔徑范圍 | mm | ?100 | ?120 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 液壓2檔+無級變速 | 電磁2檔+無級變速 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 50~800 rpm | 50~630 rpm | |
液壓卡盤規(guī)格 | inch | 24 | 32 | |
主軸電機 | kW | 37 | 37 | |
刀架 | 刀架類型 | - | 12工位液壓刀塔 | 12工位液壓刀塔 |
刀具尺寸 | mm | 32*32 | 32*32 | |
鏜刀座孔徑 | mm | ?60/?80 | ?80 | |
進(jìn)給 | X軸行程 | mm | 475 | 625 |
Z軸行程 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | |
電機扭矩(X/Z) | Nm | 30/30 | 30/30 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 10000D硬軌 | 10000線軌 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 10000D硬軌 | 10000線軌 | |
最小設(shè)定單位(X/Z) | mm | 0.001 | 0.001 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?120/170 | ?130 |
尾座套筒錐度 | - | MT6 | MT6 | |
尾座套筒行程 | mm | 120 | 150 | |
排屑器 | 冷卻泵電機 | kW | 0.37 | 0.37 |
精度 | 精車外圓加工精度 | - | IT6 | IT6 |
精車外圓表面粗糙度 | μm | 0.8 | 0.8 | |
尺寸 | 寬度W*高度H | mm | 2570*2400 | 2570*2400 |
長度L(含排屑器) | mm | |||
重量 | 機器凈重 | T | 10.0/15.0/18.0/22.0 | 18.0/35.0 |
四、山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列標(biāo)準(zhǔn)配置
液壓刀塔
液壓卡盤
液壓尾座
自動集中潤滑
冷卻系統(tǒng)
封閉型防護(hù)罩
五、山東沂機斜床身數(shù)控車床45°斜導(dǎo)軌CKY系列可選配置
西門子、發(fā)那科、廣數(shù)和凱恩帝等數(shù)控系統(tǒng)
動力刀塔
動力刀具
對刀儀
山東沂水機床廠有限公司是一家專業(yè)從事中大型車床系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家高新技術(shù)企業(yè),前身為山東沂水機床廠,主要產(chǎn)品有管螺紋車床,重型臥式車床,全功能數(shù)控車床,車削、車銑中心,車銑復(fù)合加工中心,立式加工中心,龍門加工中心,行業(yè)專用車床八大系列產(chǎn)品.
咨詢電話:159 1097 4236