
一、大僑精機(jī)立臥復(fù)合型多面加工中心MHV-800技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 大僑精機(jī) MHV-800 | ||
行程 | 臥式 | X(左右)/Y(上下)/Z(前后) | mm | 1500/800/800 |
立式 | mm | 1500/700/800 | ||
工 作 臺 | 工作臺面積 | mm | 800×800 | |
最大荷重 | KG | 2000 | ||
T型槽(寬×數(shù)目×節(jié)距) | mm | 22*7*100 | ||
工作臺最小分割角度 | 度 | 1°(可選0.001°) | ||
空 間 | 臥式 | 主軸中心至工作臺面距離 | mm | 50-850 |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | mm | 250-1050 | ||
立式 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 850 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 300-1000 | ||
工件最大高度 | mm | 800 | ||
最大加工工件邊長 | mm | 1000 | ||
允許工件最大旋徑 | mm | 1400 | ||
主軸 | 立、臥主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
刀柄形式 | BT50 | |||
刀庫 | 最大刀具直徑(鄰近無刀具直徑) | mm | 110(200) | |
最大刀具長度 | mm | 350 | ||
最大刀具重量 | Kg | 15 | ||
臥式 | 刀具數(shù)量 | pcs | 24(32/40/60) | |
立式 | 24 | |||
軸向 | 軸向快移速度 | m/min | 24 | |
控制系統(tǒng) | FANUC | 0i-MF | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kw | 臥15/18.5廣域,立15/18.5 | |
X/Y/Z/B/(Z)軸馬達(dá) | Nm | 27/27/27/20/27 | ||
切削冷卻系統(tǒng)馬達(dá) | Kw | 1.03*2 | ||
其它 | 潤滑系統(tǒng)容量 | L | 4 | |
切削系統(tǒng)容量 | L | 450 | ||
電源需求 | KVA | 30 | ||
機(jī)械高度 | mm | 3400 | ||
占地面積 | mm | 4700x3900 | ||
機(jī)械重量 | Kg | 16000 | ||
咨詢電話:159 1097 4236
二、大僑精機(jī)立臥復(fù)合型多面加工中心MHV-800標(biāo)準(zhǔn)配置
FANUC-0i-MF控制器
機(jī)械手刀庫24T+24T
電氣箱熱交換器
鏈?zhǔn)脚判紮C(jī)及蓄屑車
立臥雙主軸結(jié)構(gòu)
全封閉護(hù)罩
液壓系統(tǒng)
機(jī)內(nèi)螺旋排屑機(jī)
BT40-10000轉(zhuǎn)主軸(400/500)
軸向?qū)к壸o(hù)罩
操作狀態(tài)三色LED指示燈
RS-232接口
BT50-6000轉(zhuǎn)主軸(630/800)
主軸油冷系統(tǒng)
雙LED節(jié)能高亮度照明燈
機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)色
全滾柱線軌(400為滾珠)
自動潤滑系統(tǒng)
手動松刀裝置
水平調(diào)整螺栓及墊塊
工作臺最小分度: 1°(可選0.001°)
切削冷卻系統(tǒng)
移動式手搖脈沖發(fā)生器
操作和編程手冊及工具箱
上海大僑譽(yù)遠(yuǎn)精密機(jī)械股份有限公司現(xiàn)主要產(chǎn)品系列有:MV系列立式加工中心機(jī);MH系列臥式加工中心機(jī);DL系列龍門加工中心機(jī);MHV/DHV系列立臥復(fù)合型多面加工中心機(jī);DH系列雙主軸雙工作臺臥式加工中心等。
咨詢電話:159 1097 4236