
1、超音波加工中心USM-500/ USM-600
型 號(hào) | USM-500 | USM-600 | |
控 制 器 | 三菱、發(fā)那科、海德漢、西門(mén)子 | ||
X、Y 、Z軸行程 | 500 x 400 x 200mm | 600 x 500 x 370mm | 600 x 500 x 370mm |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 30,000RPM | 30,000RPM | 24,000RPM |
主軸孔錐度 | BT30 | BT30 | BT30 |
主軸馬達(dá) | 10KW/ 13.3HP | 10KW/ 13.3HP | 1.5KW/ 3.7KW |
自動(dòng)換刀刀具數(shù) | 12 | 12 | 12 |
2、超音波加工中心USM-900/ USM-1200

型 號(hào) | USM-900 | USM-1200 | ||
控 制 器 | 三菱、發(fā)那科、海德漢、西門(mén)子 | |||
X、Y 、Z軸行程 | 900 x 700 x 370mm | 1200 x 600 x 370mm | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 30,000RPM | 24,000RPM | 30,000RPM | 24,000RPM |
主軸孔錐度 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
主軸馬達(dá) | 10KW/ 13.3HP | 1.5KW/ 3.7KW | 10KW/ 13.3HP | 1.5KW/ 3.7KW |
自動(dòng)換刀刀具數(shù) | 12 | 12 | ||
3、超聲波加工中心USM-5AX3/ USM-5AX7

咨詢:135 2207 9385
型 號(hào) | USM-5AX3 | USM-5AX7 |
控 制 器 | 發(fā)那科、西門(mén)子、海德漢 | |
X、Y 、Z軸行程 | 300 x 200 x 300mm | 600 x 400 x 400mm |
B 軸行程 | ± 110° | ± 110° |
C 軸行程 | ± 360° | ± 360° |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 30,000RPM | 30,000RPM |
主軸孔錐度 | BT30 | BT30 |
主軸馬達(dá) | 10KW/ 13.3HP | 10KW/ 13.3HP |
自動(dòng)換刀刀具數(shù) | 12 | 12 |