
一、臺灣光巨精機MH-800/MH-800APC臥式加工中心產(chǎn)品規(guī)格
項目 | 臺灣光巨精機 MH-800 | 臺灣光巨精機 MH-800APC | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 800×800 | 800×800 |
T型槽規(guī)格 | 5-22×160 | 24*M16 | |
工作臺最大載重 | 2000Kg | 2000Kg | |
B軸最小分割角度 | 1°(選配0.001) | 1°或0.001° | |
工作臺數(shù)量 | 1 | 2 | |
行 程 | X/Y/Z軸行程 | 1250 / 900 / 1050 | 1400 /1000 /1100 |
主軸中心至工作臺臺面距離 | 40~940 | 105~1105 | |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 200~1250 | 135~1235 | |
主 軸 | 主軸錐度 | BT50 | BT50/190 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4000(皮帶1:2) | 6000rpm | |
移動進給 | 切削進給率 | 1~10000mm/min | 15000mm/min |
快速進給率 | 24m/min | 36m/min | |
X/Y/Z最小設(shè)定單位 | 0.001 | 0.001 | |
刀 庫 | 刀庫數(shù)量 | 24支 | 40支 |
選刀方式 | 任意 | 任意 | |
刀具最大直徑×刀具最大長度 | ? 125×350 | Ф125-250×400 | |
刀具最大總量 | 15Kg | 12-25KG | |
刀柄規(guī)格 | BT 50 | BT /50 | |
驅(qū)動馬達 | 主軸伺服馬達 | 15 / 18.5KW | 18.5 / 22KW |
X/Y/Z/B軸伺服馬達 | Bis30/ Bis30B / Bis30/Bis12/3000 | 7/ 7 / 7 / 4.5 KW | |
主軸潤滑油循環(huán)電機 | 370W | 370W | |
集中潤滑馬達 | 12W | 12W | |
油壓馬達 | 2.2KW | 2.25 KW | |
切削液馬達 | 750W | 0.75KW | |
鐵屑輸送機馬達 | 400w | 200w | |
ATC馬達 | 0.56 KW | 0.373 KW | |
精 度 | 定位精度 | ±0.005 | 0.01 |
重復(fù)定位精度 | ±0.005 | 0.008 | |
外觀尺寸 | 機械尺寸長寬高 | 3400×4800×3200 | 4000×3300×3200mm |
凈重 | 13400 Kg | 13000 Kg | |
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺灣光巨精機MH-630/MH-630APC臥式加工中心產(chǎn)品規(guī)格
項目 | 臺灣光巨精機 MH-630 | 臺灣光巨精機 MH-630APC | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 630*630 | 630×630 |
T型槽規(guī)格 | 5-18×100 | 5*18*100 | |
工作臺最大載重 | 1200kg | 1200Kg | |
B軸最小分割角度 | 1°(選配0.001) | 1°或0.001° | |
工作臺數(shù)量 | 1 | 2 | |
行 程 | X/Y/Z軸行程 | 1050/800/900 | 1000 /1000 / 850 |
主軸中心至工作臺臺面距離 | 80~880 | 95~1095 | |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 120~1020 | 130~980 | |
主 軸 | 主軸錐度 | BT50 | BT50/190 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4000(皮帶1:2) | 6000rpm | |
移動進給 | 切削進給率 | 1~10000mm/min | 15000mm/min |
快速進給率 | 36m/min | 20m/min | |
X/Y/Z最小設(shè)定單位 | 0.001 | 0.001 | |
刀 庫 | 刀庫數(shù)量 | 24 | 40支 |
選刀方式 | 任意 | 任意 | |
刀具最大直徑×刀具最大長度 | Φ125×350 | Ф125-250×400 | |
刀具最大總量 | 15kg | 12-25KG | |
刀柄規(guī)格 | BT50 | BT /50 | |
驅(qū)動馬達 | 主軸伺服馬達 | 15 / 18.5KW | 18.5 / 22KW |
X/Y/Z/B軸伺服馬達 | Bis22/ Bis30B / Bis22/Bis12/3000 | 4.5/ 4.5 / 4.5 /3 KW | |
主軸潤滑油循環(huán)電機 | 370W | 370W | |
集中潤滑馬達 | 12W | 12W | |
油壓馬達 | 2.2KW | 2.25 KW | |
切削液馬達 | 750W | 0.75KW | |
鐵屑輸送機馬達 | 400w | 200w | |
ATC馬達 | 0.56 KW | 0.373 KW | |
精 度 | 定位精度 | ±0.005 | 0.01 |
重復(fù)定位精度 | ±0.005 | 0.008 | |
外觀尺寸 | 機械尺寸長寬高 | 3200×4200×3000 | 4000×3300×3200mm |
凈重 | 11200kg | 12000 Kg | |
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣光巨精機MH-800APC臥式加工中心
臺灣光巨精機MH-630/MH-630APC臥式加工中心
