
一、鴻寧珩機HBL530立式數(shù)控珩磨機技術參數(shù)
項目名稱 | 鴻寧珩機 HBL530 |
孔徑范圍(ID) | 20-300mm |
工件重量 | 800KG |
最大工件長度 | 500mm, |
加工區(qū)域 | 1700*800mm |
X軸電機 | 交流伺服電機 0.6KW ,2.6NM, 2000RPM |
立柱行程(X軸) | 1050mm |
立柱速度(X軸) | 05-5m/min |
沖程電機(Z軸) | 交流伺服電機 4.08 KW ,2.6NM, 1500RPM |
沖程行程(Z軸) | 620mm |
沖程速度(Z軸) | 1-40m/min |
推力 | 最大750KG |
主軸電機 | 5.5KW, 38NM, 1430RPM |
主軸速度 | 50-400RPM, 200NM |
進給電機 | 交流伺服電機 0.6KW ,2.6NM, 2000RPM |
進給-旋轉 | 最大輸出扭矩 :100nm |
冷卻系統(tǒng) | 選裝 |
冷卻泵電機 | 0.25 KW, 100L/MIN |
冷卻液要求 | 工業(yè)珩磨油 |
地面載荷 | 1500KG/M^2 |
電氣要求 | 380V, 50HZ, 3PH , 滿載電流: 25A |
咨詢電話:159 1097 4236
二、鴻寧珩機HBL1200立式數(shù)控珩磨機技術參數(shù)
項目名稱 | 鴻寧珩機 HBL1200 |
孔徑范圍(ID) | 20-300mm |
工件重量 | 800KG |
最大工件長度 | 1200mm, |
加工區(qū)域 | 1700*800mm |
X軸電機 | 交流伺服電機 0.6KW ,2.6NM, 2000RPM |
立柱行程(X軸) | 1050mm |
立柱速度(X軸) | 05-5m/min |
沖程電機(Z軸) | 交流伺服電機 4.08 KW ,2.6NM, 1500RPM |
沖程行程(Z軸) | 1300mm |
沖程速度(Z軸) | 1-40m/min |
推力 | 最大750KG |
主軸電機 | 5.5KW, 38NM, 1430RPM |
主軸速度 | 50-400RPM, 200NM |
進給電機 | 交流伺服電機 0.6KW ,2.6NM, 2000RPM |
進給-旋轉 | 最大輸出扭矩 :100nm |
冷卻系統(tǒng) | 選裝 |
冷卻泵電機 | 0.25 KW, 100L/MIN |
冷卻液要求 | 工業(yè)珩磨油 |
地面載荷 | 1500KG/M^2 |
電氣要求 | 380V, 50HZ, 3PH , 滿載電流: 25A |
上海鴻寧珩磨機械有限公司是一家專注于珩磨產(chǎn)品研發(fā),生產(chǎn),銷售和服務的專業(yè)化企業(yè),公司產(chǎn)品主要包括:珩磨機,珩磨工具,珩磨油石以及與珩磨加工工藝相關的一系列產(chǎn)品和服務,從專業(yè)的角度為客戶提供最佳解決方案。
咨詢電話:159 1097 4236
