
一、山恩智能GMFA系列定梁龍門加工中心技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 山恩智能GMFA2842/20 | 山恩智能GMFA2842/25 | 山恩智能GMFA2852/20 | |||
行程 | X向移動(dòng)量 | mm | 4200 | 4200 | 5200 | ||
Y向移動(dòng)量 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Z向移動(dòng)量 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |||
龍門跨距 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | |||
工作臺 | 作業(yè)面積(寬*長) | mm | 2000*4000 | 2500*4000 | 2000*5000 | ||
最大承載重量 | kg | 22000 | 22000 | 27000 | |||
T型槽數(shù)(中心距) | mm | 28H7*9:200 | 28H7*13:200 | 28H7*9:200 | |||
主軸 | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 10~4500(OP:10~6000)(兩檔變速) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)扭矩 | Nm | 1076/1469(額定/30分鐘) | |||||
主軸軸徑 | mm | ?100 | |||||
方滑枕 | mm | 400*400 | |||||
主軸錐孔 | ISO50 | ||||||
進(jìn)給 | 快進(jìn)速度X/Y/Z | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | ||
快給速度X/U/Z | m/min | 10/10/10 | |||||
主軸電機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)SIEMENS 選配FANUC | kW | SIEMENS:22/30(額定/30分鐘) FANUC:22/26(額定/30分鐘) | ||||
ATC(選項(xiàng)) | 刀柄 | BT50(OP:JT50) | |||||
刀具收納數(shù) | 把 | 40(OP:32、60、90、120) | |||||
刀具最大直徑/長度 | mm | 250/400 | |||||
刀具最大重量 | kg | 25 | |||||
換刀時(shí)間(T-T) | S | 8 | |||||
機(jī)床精度 |
半閉環(huán) |
定位精度 | X |
mm | 0.03 | 0.03 | 0.032 |
Y | 0.025 | 0.025 | 0.028 | ||||
Z | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
重復(fù)定位精度 | X | 0.02 | 0.02 | 0.022 | |||
Y | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||||
Z | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床面積(長*寬*高) | mm | 12150*7000*6350 | 12150*7000*6350 | 15000*7000*6350 | ||
機(jī)床重量 | t | 60 | 65 | 65 | |||
咨詢電話:159 1097 4236
項(xiàng)目 | 單位 | 山恩智能GMFA2852/25 | 山恩智能GMFA2862/20 | 山恩智能GMFA2862/25 | |||
行程 | X向移動(dòng)量 | mm | 5200 | 6200 | 6200 | ||
Y向移動(dòng)量 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Z向移動(dòng)量 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |||
龍門跨距 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | |||
工作臺 | 作業(yè)面積(寬*長) | mm | 2500*5000 | 2000*6000 | 2500*6000 | ||
最大承載重量 | kg | 27000 | 33000 | 33000 | |||
T型槽數(shù)(中心距) | mm | 28H7*13:200 | 28H7*9:200 | 28H7*13:200 | |||
主軸 | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 10~4500(OP:10~6000)(兩檔變速) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)扭矩 | Nm | 1076/1469(額定/30分鐘) | |||||
主軸軸徑 | mm | ?100 | |||||
方滑枕 | mm | 400*400 | |||||
主軸錐孔 | ISO50 | ||||||
進(jìn)給 | 快進(jìn)速度X/Y/Z | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | ||
快給速度X/U/Z | m/min | 10/10/10 | |||||
主軸電機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)SIEMENS 選配FANUC | kW | SIEMENS:22/30(額定/30分鐘) FANUC:22/26(額定/30分鐘) | ||||
ATC(選項(xiàng)) | 刀柄 | BT50(OP:JT50) | |||||
刀具收納數(shù) | 把 | 40(OP:32、60、90、120) | |||||
刀具最大直徑/長度 | mm | 250/400 | |||||
刀具最大重量 | kg | 25 | |||||
換刀時(shí)間(T-T) | S | 8 | |||||
機(jī)床精度 |
半閉環(huán) |
定位精度 | X |
mm | 0.032 | 0.035 | 0.035 |
Y | 0.028 | 0.03 | 0.03 | ||||
Z | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
重復(fù)定位精度 | X | 0.022 | 0.025 | 0.025 | |||
Y | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||||
Z | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床面積(長*寬*高) | mm | 15000*7000*6350 | 17000*7000*6350 | 17000*7000*6350 | ||
機(jī)床重量 | t | 70 | 70 | 75 | |||
咨詢電話:159 1097 4236
二、山恩智能GMFB定梁龍門加工中心技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 山恩智能GMFB1822 | 山恩智能GMFB1826 | 山恩智能GMFB1832 | ||
三軸 行程 | X軸行程 | mm | 2200 | 2600 | 3200 | |
Y軸行程 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Z軸行程 | mm | 900 | 900 | 900 | ||
龍門跨距 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150~1050 | 150~1050 | 150~1050 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1500*2000 | 1500*2500 | 1500*3000 | |
最大承重 | kg | 8000 | 10000 | 12000 | ||
T型槽數(shù)量/尺寸/間距 | mm | 7/22/200 | 7/22/200 | 7/22/200 | ||
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
主電機(jī)功率 | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
額定扭矩 | Nm | 750 | 750 | 750 | ||
主軸錐柄 | - | BT-50 | BT-50 | BT-50 | ||
移動(dòng)速度 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | |
刀庫 | 刀具容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | |
選刀方式 | - | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | ||
刀具最大直徑 | mm | ?110 | ?110 | ?110 | ||
刀具最大重量 | kg | 18 | 18 | 18 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
機(jī)床精度 | 無光柵 | 定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床占地面積 | mm | 6200*4200*4580 | 7200*4200*4580 | 8200*4200*4580 | |
機(jī)床重量 | T | 20 | 22 | 24 | ||
咨詢電話:159 1097 4236
項(xiàng)目 | 單位 | 山恩智能GMFB2232 | 山恩智能GMFB2242 | 山恩智能GMFB2252 | ||
三軸 行程 | X軸行程 | mm | 3200 | 4200 | 5200 | |
Y軸行程 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | ||
Z軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||
龍門跨距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1800*3000 | 1800*4000 | 1800*5000 | |
最大承重 | kg | 12000 | 16000 | 18000 | ||
T型槽數(shù)量/尺寸/間距 | mm | 9/22/200 | 9/22/200 | 9/22/200 | ||
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
主電機(jī)功率 | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
額定扭矩 | Nm | 750 | 750 | 750 | ||
主軸錐柄 | - | BT-50 | BT-50 | BT-50 | ||
移動(dòng)速度 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | |
刀庫 | 刀具容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | |
選刀方式 | - | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | ||
刀具最大直徑 | mm | ?110 | ?110 | ?110 | ||
刀具最大重量 | kg | 18 | 18 | 18 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
機(jī)床精度 | 無光柵 | 定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床占地面積 | mm | 8000*4650*5200 | 10000*4650*5200 | 12000*4650*5200 | |
機(jī)床重量 | T | 32 | 37 | 42 | ||
上海山恩智能科技有限公司主要專注于高精度智能數(shù)控機(jī)床,公司產(chǎn)品在航空航天、高鐵、模具和工程機(jī)械等領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)客戶提供有競爭力的加工解決方案,同時(shí)公司技術(shù)和服務(wù)致力于使數(shù)控機(jī)床智能化、高效化、綠色化,構(gòu)建更美好的機(jī)械加工世界。
咨詢電話:159 1097 4236
