| 主要技術參數(shù) | XK5036 |
| 主軸孔錐度 | 7:24ISO50(立) |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 60~460 |
| 主軸中心線至床身垂直導軌面距離(mm) | 325 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍(r.p.m) | (12級)58~1800 |
| 工作臺工作面尺寸(mm) | 1370×360 |
| 工作臺行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 1000/350/400 |
| 工作臺橫向機動進給速度(mm/min) | 無級30~740 |
| 工作臺縱向機動進給速度(mm/min) | 無級30~740 |
| 工作臺垂向機動升降速度(mm/min) | 無級30-740 |
| 工作臺“T”型槽(槽數(shù)/寬度/間距)(mm) | 3/18/80 |
| 主傳動電機功率(kw) | 4 |
| 工作臺機動進給電機功率(kw) | 1.1 |
| 機床外行尺寸(長/寬/高)(mm) | 1980×1800×1700 |
| 凈/毛重(約kg) | 2300/2400 |
