TY-40HL斜床身硬軌數(shù)控車床主要特點:
| 機械規(guī)格 | 名稱 | 單位 | TY-40HL |
| 加工范圍 參數(shù) |
最大床身旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 450 |
| 最大加工直徑 | mm | 380 | |
| 刀架上最大加工直徑 | mm | 250 | |
| 最大加工長度 | mm | 500 | |
| 最大棒材通孔直徑 | mm | 52 | |
| 主軸油缸 卡盤參數(shù) |
主軸鼻端 | / | A2-6 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 66 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
| 主軸電機功率 | kg | 11/15 | |
| 液壓油缸/卡盤 | / | 8" | |
| X/Z軸進(jìn)給 參數(shù) |
X電機功率 | rpm | 1.3 |
| Z電機功率 | kw | 1.8 | |
| X軸行程 | mm | 200 | |
| Z軸行程 | mm | 560 | |
| X/Z軸快速移動 | mm/min | 24 | |
| 定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 滑軌型式 | / | 硬軌 | |
| 液壓刀塔 參數(shù) |
刀具工位 | pcs | 10T |
| 四方刀座規(guī)格 | mm | 25 | |
| 圓鏜刀座規(guī)格 | mm | 32 | |
| 相鄰換刀時間 | sec | 0.25 | |
| 尾 座 參 數(shù) |
套筒直徑 | mm | 75 |
| 套筒行程 | mm | 80 | |
| 最大行程 | mm | 200 | |
| 套筒錐度 | / | MT4# | |
| 外形尺寸 | 長X寬 | m | 2.1x1.7x1.7 |
| 重量 | kg | 3200 |