杭州浙營機(jī)床CO625系列儀表車床主要技術(shù)參數(shù)如下:
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 浙營機(jī)床CO625 | 浙營機(jī)床CO625/2 | 浙營機(jī)床CO625/A | 浙營機(jī)床CO630 | 浙營機(jī)床CO625M |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸中心高度 | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
床身導(dǎo)軌長度 | mm | 290 | 290 | 450 | 290 | 450 |
大拖板最大移動(dòng)長度 | mm | 118 | 118 | 125 | 118 | 120 |
主軸通孔直徑 | mm | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 |
夾頭通孔直徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 850*250*330 | 850*250*330 | 1080*390*410 | 850*280*350 | |
重量 | kg | 59 | 59 | 65 | 50 | 50 |
尾架套筒錐度 | 莫氏2號(hào) |
咨詢電話:159 1097 4236
杭州浙營機(jī)床CO625系列儀表車床