桂林桂北機(jī)器數(shù)/程控臥軸距臺(tái)平面磨床(立柱移動(dòng)式)M7180/L系列主要技術(shù)參數(shù)如下:
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 桂北機(jī)器M7180*12/L M7180*12/LCK | 桂北機(jī)器M7180*16/L M7180*16/LCK | 桂北機(jī)器M7180*20/L M7180*20/LCK |
工作臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | mm | 800*1250 | 800*1600 | 800*2000 |
最大磨削工件尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 800*1250*600 | 800*1600*600 | 800*2000*600 |
縱向移動(dòng)行程 | mm | 300~1350 | 300~1700 | 300~2100 |
縱向移動(dòng)速度(無(wú)級(jí)調(diào)速) | m/min | 5~25 | ||
工作臺(tái)最大承重量 | kg | 1600 | 2000 | 2472 |
主軸中心線到臺(tái)面的距離 | mm | 250~850 | ||
橫向移動(dòng)行程 | mm | 830 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬度*內(nèi)徑) | mm | ?500*75*?203 | ||
砂輪轉(zhuǎn)速 | 960 | |||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 22 | ||
電機(jī)總功率 | kW | 約40 | ||
加工工件等厚度 | mm | 300:0.005 | ||
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 5400*3450*2540 | 6250*3450*2540 | |
機(jī)床凈重 | kg | 約9800 | 約10100 | 約10650 |
咨詢電話:159 1097 4236
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 桂北機(jī)器M7180*30/L M7180*30/LCK | 桂北機(jī)器M7180*40/L M7180*40/LCK | 桂北機(jī)器M7180*50/L M7180*50/LCK |
工作臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | mm | 800*3000 | 800*4000 | 800*5000 |
最大磨削工件尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 800*3000*600 | 800*4000*600 | 800*5000*600 |
縱向移動(dòng)行程 | mm | 300~3100 | 300~4100 | 300~5100 |
縱向移動(dòng)速度(無(wú)級(jí)調(diào)速) | m/min | 5~25 | ||
工作臺(tái)最大承重量 | kg | 3700 | 4900 | 5544 |
主軸中心線到臺(tái)面的距離 | mm | 250~850 | ||
橫向移動(dòng)行程 | mm | 830 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬度*內(nèi)徑) | mm | ?500*75*?203 | ||
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 960 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 22 | ||
電機(jī)總功率 | kW | 約50 | ||
加工工件等厚度 | mm | 300:0.005 | ||
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 9250*3450*2540 | 11250*3450*2540 | 14500*3450*2540 |
機(jī)床凈重 | kg | 約13100 | 約17200 | 約22000 |
咨詢電話:159 1097 4236
桂林桂北機(jī)器數(shù)/程控臥軸距臺(tái)平面磨床(立柱移動(dòng)式)M7180/L系列