一、蘇州蘇極電SD-430Q電火花數(shù)控穿孔機(jī)產(chǎn)品概述
蘇州蘇極電SD-430Q電火花數(shù)控穿孔機(jī)為經(jīng)濟(jì)數(shù)控型,外觀小巧,卻有一顆智慧的大腦,搭配AI人工智能系統(tǒng),讓您穿孔無(wú)憂。
二、蘇州蘇極電SD-430Q電火花數(shù)控穿孔機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 蘇極電 SD-430Q | 單位 |
行程X*Y | 400 mm *300 mm | mm |
加工孔徑 | 0.3 mm -3.0 mm | mm |
機(jī)床外形尺寸 | 1000 mm *1050 mm *2000 mm | mm |
機(jī)床重量 | 800 | KG |
機(jī)床承重 | 300 | KG |
主軸伺服行程 | 380 | mm |
二次行程 | 240 | mm |
工件高低度 | 260 | mm |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | 1200 | rpm |
最大輸出功率 | 4.5 | KW |
最大加工電流 | 36 | A |
最大工作液壓力 | 8 | Mpa |
導(dǎo)軌鑄件 | 大理石線軌床身 | |
箱體 | 板金構(gòu)造 | |
系統(tǒng) | 蘇極電V7 | |
絲桿 | 精密滾珠絲桿 | |
電子尺 | 新天5u | |
電機(jī) | 交流伺服 | |
旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | |
泵浦 | 陶瓷柱塞 | |
水箱 | 30L浮漂裝置 | L |
導(dǎo)向器 | Y1242/0.5/1.0 | |
夾頭 | 報(bào)于夾頭 | |
銅管 | 500 mm/0.5/1.0 | mm |
數(shù)顯方式 | 液晶三軸顯示 |
三、蘇州蘇極電SD-430Q電火花數(shù)控穿孔機(jī)配置情況
項(xiàng)目名稱 | 蘇極電 SD-430Q |
一鍵加工 | ★ |
自動(dòng)抬刀 | ★ |
定深功能 | ★ |
W軸電動(dòng)升降 | ★ |
電壓自動(dòng)切換 | ★ |
多檔電壓 | ★ |
電極修復(fù) | ★ |
材料數(shù)據(jù)庫(kù) | ★ |
高頻軟啟動(dòng) | ★ |
PWM納秒調(diào)制 | ★ |
限位自動(dòng)檢測(cè) | ★ |
參數(shù)自動(dòng)儲(chǔ)存 | ★ |
斷電自動(dòng)記憶 | ★ |
穿透檢測(cè)裝置 | ★ |
水循環(huán)濾水箱 |
咨詢電話:159 1097 4236
蘇州蘇極電SD-430Q電火花數(shù)控穿孔機(jī)